Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания составляет 100 баллов.
Прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования осуществляется по результатам вступительных испытаний. В качестве результатов вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ или результаты вступительных испытаний, проводимых НИТУ МИСИС самостоятельно, для отдельных категорий поступающих:
1) на места в пределах отдельной квоты — лица, имеющие право на прием на места в пределах отдельной квоты по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний в соответствии с частью 5.2 статьи 71 Федерального закона №
2) на места в пределах особой квоты, целевой квоты, на основные бюджетные места, на платные места:
- инвалиды (в том числе дети-инвалиды) (вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ, и от результата сдачи ЕГЭ);
- лица, указанные в части 5.1 статьи 71 Федерального закона №
273-ФЗ (вне зависимости от того, поступают ли они на места в пределах отдельной квоты, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ, и от результата сдачи ЕГЭ); - иностранные граждане (по тем предметам, по которым они не имеют результатов ЕГЭ, полученных в году приема на обучение и (или) в течение 4 лет до года приема, за исключением результатов ЕГЭ по математике базового уровня);
- граждане Российской Федерации, которые имеют документ о среднем общем образовании, полученный в иностранной организации (по тем предметам, по которым граждане Российской Федерации не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году);
- лица с территорий новых субъектов (Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области) в соответствии с особенностями, предусмотренными частью 1 статьи 5 Федерального закона №
19-ФЗ; - лица, поступающие на базе высшего образования;
- дети медицинских работников, умерших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении ими трудовых обязанностей (вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ, и от результата сдачи ЕГЭ).
Обратите внимание, что в 2026 году поступающие на базе среднего профессионального образования могут сдавать внутренние экзамены только при поступлении на определённый перечень направлений! Поступление на направления вне этого перечня осуществляется по результатам ЕГЭ!
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и программам базового высшего образования граждане Республики Беларусь и граждане Российской Федерации вправе использовать результаты проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования и (или) централизованного экзамена, пройденных поступающими в текущем или предшествующем календарном году, если поступающий не сдавал ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету в году, в котором пройдены централизованное тестирование или экзамен. Результаты централизованного тестирования или экзамена признаются Университетом в качестве результатов внутренних общеобразовательных вступительных испытаний. Порядок указанного признания результатов централизованного тестирования или экзамена
| Направление подготовки / Укрупненная группа | Институт | Форма вступительного испытания | Наименование вступительного испытания* | Минимальное количество баллов (бюджет) | Минимальное количество баллов (внебюджет) |
| 45.03.02 Лингвистика | ИБО | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) иностранный язык** | 80 | 70 |
| 2) русский язык | 70 | 60 | |||
| 3) обществознание или история | 60 | 60 | |||
| 03.03.02 Физика | ИФКИ | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) физика | 65 | 55 |
| 2) математика или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | ИНМиН | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) физика | 65 | 55 |
| 2) математика или информатика или химия | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 18.03.01 Химическая технология | ИНМиН | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) химия | 65 | 55 |
| 2) математика или физика или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | ИНМиН | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 65 | 55 |
| 2) физика или химия или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы (28.03.01 Наноматериалы и микросистемная техника, 28.03.03 Наноматериалы) | ИНМиН | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 65 | 55 |
| 2) физика или химия или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 19.03.01 Биотехнология | БиоИнж | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) химия | 65 | 55 |
| 2) биология или физика или математика или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 01.03.04 Прикладная математика | ИТКН | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 70 | 60 |
| 2) информатика или физика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника (09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 09.03.03 Прикладная информатика) | ИТКН | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 65 | 55 |
| 2) информатика или физика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 38.03.05 Бизнес-информатика | ИТКН | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 65 | 55 |
| 2) обществознание или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 27.03.03 Системный анализ и управление | ИТКН | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 60 | 55 |
| 2) физика или химия или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | МГИ | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) физика | 60 | 55 |
| 2) математика или информатика или химия | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 21.05.04 Горное дело | МГИ | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 60 | 55 |
| 2) физика или химия или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | ЭкоТех | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 60 | 55 |
| 2) физика или химия или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 22.03.02 Металлургия | ЭкоТех | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 60 | 55 |
| 2) физика или химия или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 27.03.05 Инноватика | ЭУПП | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 60 | 55 |
| 2) физика или химия или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 38.00.00 Экономика и управление (38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент) | ЭУПП | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 65 | — |
| 2) обществознание или информатика или история или иностранный язык** | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 38.03.01 Экономика | ЭУПП | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | — | 55 |
| 2) обществознание или информатика или история или иностранный язык** | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 38.03.02 Менеджмент | ЭУПП | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | — | 55 |
| 2) обществознание или информатика или история или иностранный язык** | |||||
| 3) русский язык |
* Нумерация вступительных испытаний указана в соответствии с их приоритетностью
** Вступительное испытание проводится в формате письменного экзамена и собеседования
| Направление подготовки / Укрупненная группа | Институт | Форма вступительного испытания | Наименование вступительного испытания* | Минимальное количество баллов (бюджет) | Минимальное количество баллов (внебюджет) |
| 45.03.02 Лингвистика | ИБО | ЕГЭ | 1) иностранный язык** | 80 | 70 |
| 2) русский язык | 70 | 60 | |||
| 3) обществознание или история | 60 | 60 | |||
| 03.03.02 Физика | ИФКИ | ЕГЭ | 1) физика | 65 | 55 |
| 2) математика или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | ИНМиН | ЕГЭ | 1) физика | 65 | 55 |
| 2) математика или информатика или химия | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 18.03.01 Химическая технология | ИНМиН | ЕГЭ | 1) математика | 65 | 55 |
| 2) физика или химия или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | ИНМиН | ЕГЭ | 1) математика | 65 | 55 |
| 2) физика или химия или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы (28.03.01 Наноматериалы и микросистемная техника, 28.03.03 Наноматериалы) | ИНМиН | ЕГЭ | 1) математика | 65 | 55 |
| 2) физика или химия или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 19.03.01 Биотехнология | БиоИнж | ЕГЭ | 1) химия | 65 | 55 |
| 2) биология или физика или математика или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 01.03.04 Прикладная математика | ИТКН | ЕГЭ | 1) математика | 70 | 60 |
| 2) информатика или физика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника (09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 09.03.03 Прикладная информатика) | ИТКН | ЕГЭ | 1) математика | 65 | 55 |
| 2) информатика или физика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 38.03.05 Бизнес-информатика | ИТКН | ЕГЭ | 1) математика | 65 | 55 |
| 2) обществознание или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 27.03.03 Системный анализ и управление | ИТКН | ЕГЭ | 1) математика | 60 | 55 |
| 2) физика или химия или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | МГИ | ЕГЭ | 1) физика | 60 | 55 |
| 2) математика или информатика или химия | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 21.05.04 Горное дело | МГИ | ЕГЭ | 1) математика | 60 | 55 |
| 2) физика или химия или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | ЭкоТех | ЕГЭ | 1) математика | 60 | 55 |
| 2) физика или химия или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 22.03.02 Металлургия | ЭкоТех | ЕГЭ | 1) математика | 60 | 55 |
| 2) физика или химия или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 27.03.05 Инноватика | ЭУПП | ЕГЭ | 1) математика | 60 | 55 |
| 2) физика или химия или информатика | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 38.00.00 Экономика и управление (38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент) | ЭУПП | ЕГЭ | 1) математика | 65 | — |
| 2) обществознание или информатика или история или иностранный язык** | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 38.03.01 Экономика | ЭУПП | ЕГЭ | 1) математика | — | 55 |
| 2) обществознание или информатика или история или иностранный язык** | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 38.03.02 Менеджмент | ЭУПП | ЕГЭ | 1) математика | — | 55 |
| 2) обществознание или информатика или история или иностранный язык** | |||||
| 3) русский язык |
* Нумерация вступительных испытаний указана в соответствии с их приоритетностью
** Вступительное испытание проводится в формате письменного экзамена и собеседования
| Направление подготовки / Укрупненная группа | Институт | Форма вступительного испытания | Наименование вступительного испытания* | Минимальное количество баллов (бюджет) | Минимальное количество баллов (внебюджет) |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | МГИ | Письменное вступительное испытание | 1) инженерное дело | 60 | 55 |
| 2) естественные науки | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 21.05.04 Горное дело | МГИ | Письменное вступительное испытание | 1) инженерное дело | 60 | 55 |
| 2) естественные науки | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | ЭкоТех | Письменное вступительное испытание | 1) инженерное дело | 60 | 55 |
| 2) естественные науки | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 22.03.02 Металлургия | ЭкоТех | Письменное вступительное испытание | 1) инженерное дело | 60 | 55 |
| 2) естественные науки | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 27.03.05 Инноватика | ЭУПП | Письменное вступительное испытание | 1) основы бережливого производства | 60 | 55 |
| 2) управление качеством | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 38.00.00 Экономика и управление (38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент) | ЭУПП | Письменное вступительное испытание | 1) экономика | 65 | — |
| 2) менеджмент | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 38.03.01 Экономика | ЭУПП | Письменное вступительное испытание | 1) экономика | — | 55 |
| 2) менеджмент | |||||
| 3) русский язык | |||||
| 38.03.02 Менеджмент | ЭУПП | Письменное вступительное испытание | 1) экономика | — | 55 |
| 2) менеджмент | |||||
| 3) русский язык |